Značka: Felt
Tip: kliknutím na název sloupce můžete tabulku seřadit podle názvu kola či ceny. Kliknutí na název kategorie kol zobrazí veškeré výrobce v této kategorii.
Kliknutím na ikonu
zobrazíte náhled informací o kole a ikonou
zvětšíte fotografii zvoleného kola, s možností snadno přecházet na další ve stejné kategorii (řazení v náhledu je vždy podle ceny).
Kliknutím na podtržený název kola se vám zobrazí podrobné informace o kole s možností tisku.
Cruisery

Kola připomínající stavbou motocykly typu chopper s vysoko umístěnými řidítky a nataženým posedem. Tato kola jsou stavěna spíš na efekt, než jako běžný dopravní prostředek.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 9690 |
![]() | 9690 |
![]() | 9690 |
![]() | 10490 |
![]() | 12490 |
![]() | 12490 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 13490 |
![]() | 13990 |
![]() | 14990 |
![]() | 14990 |
![]() | 15990 |
![]() | 17990 |
Dětská kola

Jedná se o dětská kola s velikostí kol do 24“, která nelze zařadit do kategorie dětských horských kol.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 3990 |
![]() | 4490 |
Dětské horské kolo

Dětské horské kolo určené pro jízdu v terénu. Do této kategorie jsou zařazena kola do velikosti kola 24“.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 5690 |
![]() | 5690 |
![]() | 5990 |
![]() | 5990 |
![]() | 6990 |
![]() | 6990 |
![]() | 6990 |
Dirt

Speciální kola pro skokanské disciplíny, které se často pohybují ve vzduchu. Musí být malé, maximálně obratné a musí vydržet tvrdé dopady.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 6390 |
![]() | 6390 |
![]() | 6390 |
![]() | 6390 |
![]() | 6790 |
![]() | 6790 |
![]() | 8490 |
![]() | 8490 |
![]() | 10790 |
![]() | 13790 |
![]() | 19990 |
![]() | 21990 |
![]() | 24990 |
![]() | 33990 |
Freestyle

Kola určená do freestyle parků a skateparků na provádění náročných akrobatických triků, ale i pro „pouliční řádění“.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 6790 |
![]() | 6790 |
![]() | 7290 |
![]() | 7290 |
![]() | 8590 |
![]() | 8590 |
![]() | 10990 |
Krosová kola

Univerzální kola spojující výhody silničních a horských kol. Jsou určena pro jízdu po silnici a v lehkém terénu. Vyznačují se větším průměrem kol 28“ než u horských kol (26“), univerzálním dezénem plášťů, rovnými řídítky a třemi převodníky.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 8990 |
![]() | 8990 |
![]() | 8990 |
![]() | 8990 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 13990 |
![]() | 13990 |
![]() | 13990 |
![]() | 13990 |
![]() | 17990 |
![]() | 17990 |
![]() | 18990 |
![]() | 18990 |
![]() | 24990 |
![]() | 27990 |
![]() | 35990 |
Silniční kola

Silniční kola určená pro jízdu po asfaltových komunikacích s výjimkou kol pro triatlon. Podmínkou zařazení do této kategorie jsou klasická silniční řídítka, tzv. „berany“.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 0 |
![]() | 17490 |
![]() | 20990 |
![]() | 21990 |
![]() | 29990 |
![]() | 29990 |
![]() | 30990 |
![]() | 35990 |
![]() | 36490 |
![]() | 37490 |
![]() | 45990 |
![]() | 52790 |
![]() | 54990 |
![]() | 65990 |
![]() | 88990 |
![]() | 89990 |
![]() | 121990 |
![]() | 121990 |
![]() | 159990 |
![]() | 219990 |
Triatlon

Silniční kola určená pro triatlonové závody. Charakterizuje je speciální geometrie a aerodynamický posed.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 29990 |
![]() | 37690 |
![]() | 51990 |
![]() | 59990 |
![]() | 103990 |
![]() | 126690 |
XC full suspension

Kolo pro cross country. Vhodné na jízdu krajinou, v jakémkoliv terénu. Horské kolo s odpruženou zadní stavbou rámu a odpruženou přední vidlicí.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 37990 |
![]() | 41990 |
![]() | 49990 |
![]() | 54990 |
![]() | 59990 |
![]() | 79990 |
![]() | 94990 |
![]() | 94990 |
![]() | 114900 |
![]() | 128900 |
![]() | 159900 |
XC hardtail

Kolo pro cross country. Vhodné na jízdu krajinou, v jakémkoliv terénu. Klasické horské kolo s pevným rámem a pevnou či odpruženou přední vidlicí.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 9890 |
![]() | 9890 |
![]() | 9890 |
![]() | 10990 |
![]() | 10990 |
![]() | 10990 |
![]() | 10990 |
![]() | 10990 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 13490 |
![]() | 13490 |
![]() | 15590 |
![]() | 15590 |
![]() | 15590 |
![]() | 18690 |
![]() | 20990 |
![]() | 20990 |
![]() | 22990 |
![]() | 24990 |
![]() | 24990 |
![]() | 27990 |
![]() | 27990 |
![]() | 32990 |
![]() | 34990 |
![]() | 42990 |
![]() | 43990 |
![]() | 49990 |
![]() | 78990 |
![]() | 87990 |
![]() | 99990 |
![]() | 147900 |