Značka: Kona
Tip: kliknutím na název sloupce můžete tabulku seřadit podle názvu kola či ceny. Kliknutí na název kategorie kol zobrazí veškeré výrobce v této kategorii.
Kliknutím na ikonu
zobrazíte náhled informací o kole a ikonou
zvětšíte fotografii zvoleného kola, s možností snadno přecházet na další ve stejné kategorii (řazení v náhledu je vždy podle ceny).
Kliknutím na podtržený název kola se vám zobrazí podrobné informace o kole s možností tisku.
4X fourcross
Kola určená pro fourcrossové závody, v nichž se čtyři jezdci utkávají na krátké trati se skoky a klopenými zatáčkami. Vyznačují se speciální závodní geometrií.
Model kola | Cena Kč |
Five-O | 31290 |
Five-O | 31290 |
All Mountain
Celoodpružená horská kola určená pro svižnou jízdu těžkým terénem. Zdvihy odpružení se nejčastěji pohybují přibližně v rozmezí 130 až 160 mm. Spadá sem i kategorie Enduro, kterou často charakterizují o něco nižší zdvihy (100 až 130mm).
Model kola | Cena Kč |
DawgMa | 41990 |
DawgMa | 41990 |
![]() | 49990 |
![]() | 49990 |
![]() | 67990 |
![]() | 67990 |
![]() | 104990 |
![]() | 104990 |
Citybike
Kola určená pro jízdu po městě například do zaměstnání. Vyznačují se dobře ovladatelnou geometrií a jednoduchou obsluhou i údržbou. K jejich výbavě většinou patří například blatníky, osvětlení či kryt řetězu. Řazení často obstarává vícerychlostní zadní náhon.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 6990 |
![]() | 6990 |
![]() | 7990 |
![]() | 7990 |
Smoke 2-9 | 7990 |
Smoke 2-9 | 7990 |
![]() | 15790 |
![]() | 15790 |
![]() | 17490 |
![]() | 17490 |
![]() | 19990 |
![]() | 19990 |
![]() | 23490 |
![]() | 23490 |
![]() | 29490 |
![]() | 29490 |
Cyklokros
Speciální kola určená pro závodní cyklokros.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 21290 |
![]() | 21290 |
![]() | 32990 |
![]() | 32990 |
![]() | 51990 |
![]() | 51990 |
Dámská horská kola
Dámská horská kola v pevném i celoodpruženém provedení. Kola se vyznačují kratším rámem i některými komponenty přizpůsobenými ženské anatomii. Uživatelské skupině je často přizpůsoben i design.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 23890 |
![]() | 23890 |
![]() | 35690 |
![]() | 35690 |
![]() | 35990 |
![]() | 35990 |
Dětská kola
Jedná se o dětská kola s velikostí kol do 24“, která nelze zařadit do kategorie dětských horských kol.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 5490 |
![]() | 5490 |
![]() | 6990 |
![]() | 6990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 13290 |
![]() | 13290 |
![]() | 19990 |
![]() | 19990 |
![]() | 34990 |
![]() | 34990 |
DH sjezdová kola
Speciální jednoúčelová kola se zdvihem odpružení od 180 mm určená výhradně na jízdu z kopce v náročném terénu.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 53990 |
![]() | 53990 |
![]() | 59990 |
![]() | 59990 |
![]() | 77990 |
![]() | 77990 |
![]() | 89990 |
![]() | 89990 |
![]() | 129990 |
![]() | 129990 |
![]() | 134990 |
![]() | 134990 |
Dirt
Speciální kola pro skokanské disciplíny, které se často pohybují ve vzduchu. Musí být malé, maximálně obratné a musí vydržet tvrdé dopady.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 18890 |
![]() | 18890 |
![]() | 23390 |
![]() | 23390 |
![]() | 29990 |
![]() | 29990 |
Freeride
Tato kola charakterizuje spíš sjezdový posed a ještě vyšší zdvihy odpružení, než nabízí kategorie All Mountain, přibližně 150 až 200 mm. Jedná se o kola do vysoce náročného terénu, u nichž je kladen hlavní důraz na odolnost a výbornou ovladatelnost.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 51990 |
![]() | 51990 |
![]() | 72990 |
![]() | 72990 |
![]() | 122990 |
![]() | 122990 |
Krosová kola
Univerzální kola spojující výhody silničních a horských kol. Jsou určena pro jízdu po silnici a v lehkém terénu. Vyznačují se větším průměrem kol 28“ než u horských kol (26“), univerzálním dezénem plášťů, rovnými řídítky a třemi převodníky.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 8990 |
![]() | 8990 |
![]() | 10990 |
![]() | 10990 |
![]() | 16490 |
![]() | 16490 |
![]() | 18990 |
![]() | 18990 |
![]() | 23790 |
![]() | 23790 |
![]() | 30990 |
![]() | 30990 |
Silniční kola
Silniční kola určená pro jízdu po asfaltových komunikacích s výjimkou kol pro triatlon. Podmínkou zařazení do této kategorie jsou klasická silniční řídítka, tzv. „berany“.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 31790 |
![]() | 31790 |
![]() | 31790 |
![]() | 31790 |
![]() | 55990 |
![]() | 55990 |
![]() | 59990 |
![]() | 59990 |
![]() | 89990 |
![]() | 89990 |
XC full suspension
Kolo pro cross country. Vhodné na jízdu krajinou, v jakémkoliv terénu. Horské kolo s odpruženou zadní stavbou rámu a odpruženou přední vidlicí.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 29990 |
![]() | 29990 |
![]() | 48990 |
![]() | 48990 |
![]() | 65990 |
![]() | 65990 |
![]() | 73990 |
![]() | 73990 |
![]() | 74990 |
![]() | 74990 |
![]() | 149990 |
![]() | 149990 |
XC hardtail
Kolo pro cross country. Vhodné na jízdu krajinou, v jakémkoliv terénu. Klasické horské kolo s pevným rámem a pevnou či odpruženou přední vidlicí.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 7990 |
![]() | 7990 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 14990 |
![]() | 14990 |
![]() | 15490 |
![]() | 15490 |
![]() | 19590 |
![]() | 19590 |
![]() | 20790 |
![]() | 20790 |
![]() | 24390 |
![]() | 24390 |
![]() | 24490 |
![]() | 24490 |
![]() | 30990 |
![]() | 30990 |
![]() | 39990 |
![]() | 39990 |
![]() | 54990 |
![]() | 54990 |
![]() | 55490 |
![]() | 55490 |
![]() | 136990 |
![]() | 136990 |