Termín závodů - Maratony
SPOKE Kralovický Maraton
Datum: | 27.08.2016 00:00 |
---|---|
Čas: | 10:00 |
Místo: | Kralovice |
Pořadatel: | Bike Club Kralovice |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | Lubomír Roub, 723 353 050, luklave@seznam.cz |
Email: | luklave@seznam.cz |
Web: | www.spokemaraton.cz |
Popis: | Srdečně vás zveme na 13. ročník Kralovického SPOKE MTB Maratonu. Akce se koná poslední prázdninový den - v sobotu 27.8.2016. Tradičně jsou připraveny celkem tři trasy situované do okolí Kralovicka na severním Plzeňsku. Tratě zůstávají až na malé změny stejné jako byly v loňském roce. Závodníci mohou vybírat z délek 25, 38 a 70 km. S rostoucím počtem kilometrů se mění i náročnost terénu. Zatímco nejkratší trasa je vhodná i pro malé či méně zkušené bikery a bikerky, dlouhá trasa naopak nabízí |
datum: 27.08.16 - kategorie: Maratony - autor: luklave@seznam.cz
Trek Jistebnický maraton 5. závod Galaxy série 2016 Jistebnice
Datum: | 20.08.2016 00:00 |
---|---|
Čas: | 8-17 |
Místo: | Náměstí v Jistebnici |
Pořadatel: | Pavel Rybařík |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | tel. + 420 602 159 848 spsvd@seznam.cz |
Email: | lcibulcova@seznam.cz |
Web: | www.galaxy-serie.cz/rs/zavody-galaxy-serie/5-jistebnice/2016-08-20/ |
Popis: | A – 44 km – jeden okruhy, převýšení 1.030 výšk. metrů B – 29 km – jeden zkrácený okruh, převýšení 661 výšk. metrů Start: Náměstí v Jistebnici Cíl: Sportoviště u rybníka Smolík Start: trasa A (všechny kategorie) 11:30 h trasa B (všechny kategorie) 12:00 h vložené závody dětí: 9:00 h |
datum: 20.08.16 - kategorie: Maratony - autor: lcibulcova@seznam.cz
Náměšťský maraton 4. závod Galaxy série 2016
Datum: | 13.08.2016 00:00 |
---|---|
Čas: | 8-17 |
Místo: | Náměšť nad Oslavou |
Pořadatel: | Erik Hubcej |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | tel. 774 938 758 |
Email: | lcibulcova@seznam.cz |
Web: | www.galaxy-serie.cz/rs/zavody-galaxy-serie/4-namest-nad-oslavou/2016-08-13/ |
Popis: | A (72 km) – start v 11:30 hod. B (40 km) – start 12:00 hod. Parkování: Na záchytných parkovištích (viz. plánek) a před sokolovnou (ne však přímo před budovou). Na parkoviště Vás dovedou šipky MTB a parkování bude organizováno. WC: V Sokolovně, na náměstí a za budovou ZŠ Komenského u Špitálku Sprchy: Za budovou ZŠ Komenského u Špitálku Mytí kol: Vapky za ZŠ Komenského u Špitálku Jídlo: Výdej z jídelny vedle školy Ubytování: V některém penzionu v Náměšti n. O. |
datum: 13.08.16 - kategorie: Maratony - autor: lcibulcova@seznam.cz
Krušnohorský MTB QWERTmaraton
Datum: | 06.08.2016 00:00 |
---|---|
Čas: | 9:00 |
Místo: | Meziboří |
Pořadatel: | QWERT , Meziboří |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | Tomáš Chleborád t.chleborad@seznam.cz 728160306 |
Email: | t.chleborad@seznam.cz |
Web: | www.qwertmaraton.cz |
Popis: | 17.ročník tradičního náročného MTB závodu ve východní části Krušných hor. |
datum: 06.08.16 - kategorie: Maratony - autor: t.chleborad@seznam.cz
PÁLAVSKÝ KRPÁL
Datum: | 06.08.2016 00:00 |
---|---|
Místo: | Mikulov náměstí |
Pořadatel: | Tomáš Blaška |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | 725 606 745 |
Email: | lcibulcova@seznam.cz |
Web: | www.galaxy-serie.cz/rs/zavody-galaxy-serie/3-mikulov/2016-08-06/ |
Popis: | trasa A - dlouhá 62 km: jede se na dva okruhy start v 11,00 hod z náměstí v Mikulově cíl v areálu letního amfiteátru trasa B - krátká 36 km start v 11,45 hod z náměstí v Mikulově cíl v areálu letního amfiteátru vložené závody dětí ( uvnitř areálu letního amfiteátru ) |
datum: 06.08.16 - kategorie: Maratony - autor: lcibulcova@seznam.cz
TREK MTB maraton Přes 3 Vrchy Vysočiny
Datum: | 09.07.2015 |
---|---|
Čas: | 07:00 |
Místo: | Horní Cerekev |
Pořadatel: | Sauna Bar Freyovi |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | E-mail: trivrchyvysociny@seznam.cz Tel.: 607906894 |
Email: | trivrchyvysociny@seznam.cz |
Web: | www.trivrchyvysociny.info |
Popis: | Jubilejní 15.ročník populárního cyklistického závodu horských kol pro širokou veřejnost, pořádá SaunaBar Freyovi ve spolupráci s městem Horní Cerekev, za vydatné sponzorů, dovozce kol TREK, pivovaru JEŽEK Jihlava a dalších. Trasy 50 a 85 km s převýšením 900 a 1600m, vedoucí atraktivním terénem převážně po lesních cestách a zpevněném povrchu, v malé části po asfaltu. Všichni startující závodníci budou zařazeni do slosování o bohatou tombolu. Po startu hlavního závodu, následují vložené závody dětí od nejmenších na koloběžkách a tříkolkách, přes předškolní děti na kolech až po starší žáky do 14 let. Po celý den bude o závodníky a jejich doprovod postaráno v několika stáncích s občerstvením jídlem i nápoji, na stáncích partnerů závodu bude k prohlédnutí i ke koupi připraveno různé cyklistické a sportovní vybavení Veškeré podrobnosti, on-line přihlášky, časový plán a podrobné propozice jsou na internetových stránkách závodu. |
datum: 09.07.16 - kategorie: Maratony - autor: trivrchyvysociny@seznam.cz
CANNONDALE JURIS REAL MTB MARATON 2016
Datum: | 25.06.2016 00:00 |
---|---|
Čas: | 7:00 |
Místo: | Kamenice nad Lipou |
Pořadatel: | Město Kamenice nad Lipou a Velosport Valenta |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | Jiří Soukup - 724 288 283 |
Email: | poradatel@mtbkamenicenl.cz |
Web: | www.mtbkamenicenl.cz/aktuality.php |
Popis: | Oblíbený MTB maraton pro širokou veřejnost v překrásné přírodě Vysočiny. Součástí závodu jsou slavnosti Města Kamenice nad Lipou s bohatým doprovodným programem – koncerty, atrakce pro děti, ohňostroj. Cyklomaraton pro širokou veřejnost. Pro rekreační cyklisty bude vytýčena 25km trať, pro náročnější 50km. Závod se jede krásnou přírodou Českomoravské vrchoviny převážně po lesních a polních cestách. V rámci Slavností Města Kamenice nad Lipou je připraven bohatý doprovodný program. |
datum: 25.06.16 - kategorie: Maratony - autor: poradatel@mtbkamenicenl.cz
Houštecký cyklomaraton
Datum: | 18.06.2016 00:00 |
---|---|
Místo: | Stará Boleslav |
Pořadatel: | cyklosport Čelákovice |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | 603249259 cyklosport, Masarykova 564, 25088 Čelákovice |
Email: | info@cyklocelakovice.cz |
Web: | www.cyklomaraton.cz |
Popis: | Závod Houštecký cyklomaraton je pořádán od roku 2003. Stal se největší sportovní událostí v regionu. Všechny trasy vedou krásnou polabskou přírodou a jsou vhodné jak pro horská, tak i pro crossová kola. Závod je určen nejen pro zkušené závodníky, ale i pro cyklisty - pohodáře, rodiny s dětmi, seniory a handicapované. |
datum: 18.06.16 - kategorie: Maratony - autor: cyklomaraton
AIMTEC Open Race by AUTHOR - Cyklomaraton Plzeň-BRNO*-Plzeň
Datum: | 11.06.2016 00:00 |
---|---|
Čas: | 10:00 |
Místo: | PLZEŇ DOUBRAVKA, U SV. JIŘÍ |
Pořadatel: | ARCHA SPORT |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | info@aarcha.cz 777762624 www.facebook.com/AimtecOpenRace |
Email: | info@aarcha.cz |
Web: | www.aarcha.cz |
Popis: | AIMTEC Open Race je sportovně-turistická akce určená pro širokou veřejnost v jakémkoli věku. Vyrazit můžete na kole nebo i pěšky od sv. Jiří v Plzni. Čeká na vás: CYKLOMARATON Plzeň – BRNO* – Plzeň (trasa 35 nebo 60km), Rodinný výlet na vrchol Chlumu, dětské závody a atrakce pro děti. |
datum: 11.06.16 - kategorie: Maratony - autor: jino@aarcha.cz
Specialized Extrém bike Most
Datum: | 04.06.2016 00:00 |
---|---|
Čas: | 10:00 |
Místo: | Most - Hipodrom |
Pořadatel: | KL sport Most |
Příchozí (bez licencí): | ANO |
Kontakt: | KL sport Most, Budovatelů 2924/19, 43401 Most. 603819930 |
Email: | info@klmost.cz |
Web: | www.klmost.cz |
Popis: | Je mnoho krásných a náročných maratonů, existují ještě krásnější a náročnější, ale potom už je jen EXTRÉM BIKE MOST - SEDMDESÁT KILOMETRŮ OPRAVDOVÉHO BIKOVÁNÍ. I 15. ročník mosteckého maratonu je zařazen do seriálu Českého poháru MTB maratonů, to ale vůbec neznamená, že si extrémní trať po třech kopcích okolo Mostu nemůže zajet hobík, kterého prostě jen baví jízda po úzkých a technicky náročných stezkách. Trasy: Extrém - 72 km, Extrém Junior 56 km, HOBBY - 35 km, MINIBIKE - 6 km a Děti - 0,5 km. |
datum: 04.06.16 - kategorie: Maratony - autor: info@klmost.cz
Novější články:
26.08.2017
05.08.2017
24.07.2017
24.06.2017
17.06.2017
03.06.2017
07.05.2017
01.10.2016
24.09.2016
17.09.2016
Starší články:
04.10.2015
26.09.2015
13.09.2015
23.08.2015
22.08.2015
15.08.2015
01.08.2015
25.07.2015
27.06.2015