Značka: Winora
Tip: kliknutím na název sloupce můžete tabulku seřadit podle názvu kola či ceny. Kliknutí na název kategorie kol zobrazí veškeré výrobce v této kategorii.
Kliknutím na ikonu
zobrazíte náhled informací o kole a ikonou
zvětšíte fotografii zvoleného kola, s možností snadno přecházet na další ve stejné kategorii (řazení v náhledu je vždy podle ceny).
Kliknutím na podtržený název kola se vám zobrazí podrobné informace o kole s možností tisku.
Citybike

Kola určená pro jízdu po městě například do zaměstnání. Vyznačují se dobře ovladatelnou geometrií a jednoduchou obsluhou i údržbou. K jejich výbavě většinou patří například blatníky, osvětlení či kryt řetězu. Řazení často obstarává vícerychlostní zadní náhon.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10990 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 14490 |
![]() | 14990 |
![]() | 14990 |
![]() | 14990 |
![]() | 15990 |
![]() | 16990 |
![]() | 17990 |
![]() | 17990 |
![]() | 17990 |
![]() | 17990 |
![]() | 17990 |
![]() | 20990 |
Dětská kola

Jedná se o dětská kola s velikostí kol do 24“, která nelze zařadit do kategorie dětských horských kol.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 8690 |
![]() | 8990 |
![]() | 8990 |
![]() | 8990 |
![]() | 9390 |
![]() | 9490 |
![]() | 9490 |
![]() | 9490 |
![]() | 9490 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 11490 |
![]() | 11490 |
![]() | 12490 |
![]() | 12490 |
Krosová kola

Univerzální kola spojující výhody silničních a horských kol. Jsou určena pro jízdu po silnici a v lehkém terénu. Vyznačují se větším průměrem kol 28“ než u horských kol (26“), univerzálním dezénem plášťů, rovnými řídítky a třemi převodníky.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 11990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 18490 |
![]() | 18490 |
![]() | 20990 |
![]() | 25990 |
![]() | 31490 |
Trekingová kola

Kola vhodná pro cykloturistiku. Jsou určena především pro asfaltové a zpevněné cesty. Obdoba krosových kol k jejichž výbavě ale často patří blatníky, nosiče a kompletní osvětlení.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 7990 |
![]() | 7990 |
![]() | 8490 |
![]() | 9490 |
![]() | 9490 |
![]() | 9490 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 9990 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 10490 |
![]() | 12490 |
![]() | 12990 |
![]() | 12990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 15990 |
![]() | 17990 |
![]() | 17990 |
![]() | 20990 |
![]() | 20990 |
![]() | 25990 |
![]() | 25990 |
![]() | 33990 |
![]() | 33990 |
![]() | 51990 |
![]() | 51990 |