Značka: FOCUS
Tip: kliknutím na název sloupce můžete tabulku seřadit podle názvu kola či ceny. Kliknutí na název kategorie kol zobrazí veškeré výrobce v této kategorii.
Kliknutím na ikonu
zobrazíte náhled informací o kole a ikonou
zvětšíte fotografii zvoleného kola, s možností snadno přecházet na další ve stejné kategorii (řazení v náhledu je vždy podle ceny).
Kliknutím na podtržený název kola se vám zobrazí podrobné informace o kole s možností tisku.
All Mountain

Celoodpružená horská kola určená pro svižnou jízdu těžkým terénem. Zdvihy odpružení se nejčastěji pohybují přibližně v rozmezí 130 až 160 mm. Spadá sem i kategorie Enduro, kterou často charakterizují o něco nižší zdvihy (100 až 130mm).
Model kola | Cena Kč |
![]() | 48999 |
![]() | 59999 |
![]() | 63999 |
![]() | 84999 |
![]() | 87999 |
![]() | 109999 |
Celoodpružené 26", pánské

Pánské kolo pro cross country. Vhodné na jízdu krajinou, v jakémkoliv terénu. Horské kolo s odpruženou zadní stavbou rámu a odpruženou přední vidlicí s velikostí kol 26"
Model kola | Cena Kč |
![]() | 24999 |
![]() | 24999 |
![]() | 31999 |
![]() | 41999 |
![]() | 41999 |
![]() | 48999 |
![]() | 59999 |
![]() | 64999 |
![]() | 79999 |
![]() | 97999 |
![]() | 139999 |
![]() | 159999 |
Cyklokros

Speciální kola určená pro závodní cyklokros.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 21999 |
MARES AX 4.0 | 24999 |
![]() | 26999 |
![]() | 29999 |
![]() | 33999 |
![]() | 41999 |
![]() | 48999 |
![]() | 72999 |
Dětské horské kolo

Dětské horské kolo určené pro jízdu v terénu. Do této kategorie jsou zařazena kola do velikosti kola 24“.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 6499 |
![]() | 6499 |
![]() | 6999 |
![]() | 6999 |
Elektrokola

Kola s přídavným elektrickým motorem
Model kola | Cena Kč |
![]() | 52999 |
![]() | 54999 |
![]() | 54999 |
![]() | 64999 |
![]() | 67999 |
Fitness kola

Fitness kola představují variantu silničních kol pro kondiční ježdění. Vyznačují se rovnými řídítky, pohodlnějším posedem a často i trojpřevodníkem.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 11999 |
![]() | 14999 |
![]() | 16999 |
![]() | 16999 |
![]() | 19999 |
![]() | 19999 |
![]() | 21999 |
![]() | 24999 |
![]() | 29999 |
![]() | 31999 |
Hardtail (XC) 26", dámské

Dámské kolo pro cross country se speciální dámskou geometrií vhodné na jízdu krajinou, v jakémkoliv terénu. Klasické horské kolo s pevným rámem a pevnou či odpruženou přední vidlicí s velikostí kol 26"
Model kola | Cena Kč |
![]() | 9999 |
![]() | 11999 |
![]() | 11999 |
![]() | 19999 |
![]() | 31999 |
Hardtail (XC) 26", pánské

Pánské kolo pro cross country. Vhodné na jízdu krajinou, v jakémkoliv terénu. Klasické horské kolo s pevným rámem a pevnou či odpruženou přední vidlicí s velikostí kol 26"
Model kola | Cena Kč |
![]() | 7299 |
![]() | 7299 |
![]() | 9999 |
![]() | 9999 |
![]() | 11999 |
![]() | 11999 |
![]() | 14599 |
![]() | 14599 |
![]() | 14599 |
![]() | 14599 |
![]() | 16999 |
![]() | 16999 |
![]() | 19999 |
![]() | 21999 |
![]() | 21999 |
![]() | 24999 |
![]() | 24999 |
![]() | 36999 |
![]() | 36999 |
![]() | 36999 |
![]() | 36999 |
![]() | 41999 |
![]() | 42999 |
![]() | 42999 |
![]() | 48999 |
![]() | 48999 |
![]() | 48999 |
![]() | 59999 |
![]() | 72999 |
![]() | 72999 |
![]() | 84999 |
![]() | 109999 |
![]() | 154999 |
Hardtail (XC) 29", pánské

Pánské kolo pro cross country či maraton v náročnějším terénu. Díky velikosti kol 29" mnohem lépe vyhladí terénní nerovnosti než standardní velikost 26". Má pevný rám a pevnou či odpruženou vidlici se zdvi
Model kola | Cena Kč |
![]() | 19999 |
![]() | 24999 |
![]() | 38999 |
![]() | 48999 |
![]() | 64999 |
![]() | 119999 |
Krosová kola

Univerzální kola spojující výhody silničních a horských kol. Jsou určena pro jízdu po silnici a v lehkém terénu. Vyznačují se větším průměrem kol 28“ než u horských kol (26“), univerzálním dezénem plášťů, rovnými řídítky a třemi převodníky.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 9999 |
![]() | 11999 |
![]() | 11999 |
![]() | 14999 |
![]() | 14999 |
![]() | 16999 |
![]() | 16999 |
![]() | 21999 |
![]() | 21999 |
![]() | 24999 |
![]() | 29999 |
Silniční kola

Silniční kola určená pro jízdu po asfaltových komunikacích s výjimkou kol pro triatlon. Podmínkou zařazení do této kategorie jsou klasická silniční řídítka, tzv. „berany“.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 21999 |
![]() | 24999 |
![]() | 25900 |
![]() | 29900 |
![]() | 29999 |
![]() | 30999 |
![]() | 35999 |
![]() | 35999 |
![]() | 36999 |
![]() | 39999 |
![]() | 39999 |
![]() | 41999 |
![]() | 47999 |
![]() | 48999 |
![]() | 48999 |
![]() | 52999 |
![]() | 52999 |
![]() | 54999 |
![]() | 59999 |
![]() | 67999 |
![]() | 72999 |
![]() | 79999 |
![]() | 79999 |
![]() | 84999 |
![]() | 89999 |
![]() | 96999 |
![]() | 119999 |
![]() | 144999 |
![]() | 144999 |
Trekingová kola

Kola vhodná pro cykloturistiku. Jsou určena především pro asfaltové a zpevněné cesty. Obdoba krosových kol k jejichž výbavě ale často patří blatníky, nosiče a kompletní osvětlení.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 16999 |
![]() | 16999 |
![]() | 19999 |
![]() | 19999 |
![]() | 24999 |
![]() | 24999 |
![]() | 29999 |
![]() | 29999 |
Triatlon

Silniční kola určená pro triatlonové závody. Charakterizuje je speciální geometrie a aerodynamický posed.
Model kola | Cena Kč |
![]() | 49999 |
![]() | 64999 |
![]() | 144999 |